Shift
Kelola kas buka/tutup dan setoran kasir.
Shift Aktif Sekarang
Budi Santoso
Mulai: 08:00 · Modal Kas: Rp 500.000
Total Penjualan
Rp 1.840.000
22 transaksi
Riwayat Shift
| ID Shift | Kasir | Tanggal | Mulai | Selesai | Modal | Total | Trx | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF-025 | Budi Santoso | 25 Jul 2025 | 08:00 | 16:00 | Rp 500.000 | Rp 1.840.000 | 22 | Aktif |
| SHF-024 | Sari Dewi | 25 Jul 2025 | 16:00 | 22:00 | Rp 300.000 | Rp 2.410.000 | 16 | Selesai |
| SHF-023 | Budi Santoso | 24 Jul 2025 | 08:00 | 16:00 | Rp 500.000 | Rp 1.620.000 | 19 | Selesai |
| SHF-022 | Sari Dewi | 24 Jul 2025 | 16:00 | 22:00 | Rp 300.000 | Rp 1.980.000 | 14 | Selesai |
| SHF-021 | Budi Santoso | 23 Jul 2025 | 08:00 | 16:00 | Rp 500.000 | Rp 2.100.000 | 25 | Selesai |
Setoran Kas
Rp 500.000
10:30Budi · Setoran pertama
Rp 750.000
13:00Budi · Setoran siang
Rp 400.000
09:00Sari · Setoran pagi
Total Setoran Hari Ini
Rp 1.650.000
Ringkasan Kas
Modal Awal
Rp 500.000
Total Penjualan
Rp 1.840.000
Total Setoran
Rp 1.650.000
Sisa di Laci
Rp 690.000